--20-- LISTA PRETURI FITINGURI FILETATE 2021 - AGRICARE S.R.L.
AGRICARE S.R.L.


Lista preturi fitinguri filetate 2021
  miercuri, 10 Iul 2013        Liste de preturi



FITINGURI FILETATE      
NIPLU
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Niplu 1/2″ 0,44 100
Niplu 3/4″ 0,51 100
Niplu 1″ 0,84 100
Niplu 1-1/4″ 1,62 100
Niplu 1-1/2″ 4,39 100
Niplu 2″ 5,67 10
Niplu 2-1/2″x2-1/2" 13,50 10
Niplu 3″ 19,24 10
NIPLU REDUS
Dimensiuni Dimensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Niplu redus 1″x1/2″ 1,01 100
Niplu redus 1″x3/4″ 0,91 100
Niplu redus 3/4″x1/2” 0,51 100
Niplu redus 1 ½” x1″ 3,88 100
Niplu redus 1 ¼” x 3/4” 1,52 100
Niplu redus 1 ¼”x1″ 1,52 100
Niplu redus 1 ½”x1 ¼” 3,88 100
Niplu redus 2″x1-1/2"″ 4,39 10
Niplu redus 2″x2-1/2"″ 16,88 10
Niplu redus 3″x2-1/2"″ 21,26 10
Niplu redus 3"x4" 34,09 5
Niplu redus 2″x1″ 4,39 5
MUFA FILETATA
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Mufa 1/2″ 1,32 100
Mufa 3/4″ 1,32 100
Mufa 1″ 1,52 100
Mufa 1-1/4″ 5,74 100
Mufa 1-1/2″ 6,08 100
Mufa 2″ 7,43 10
Mufa 3″ 54,68 5
MUFA FILETATA REDUSA
Dimensiuni Dimensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Mufa redusa 1″x1/2″ 1,69 100
Mufa redusa 1″x3/4″ 1,52 100
Mufa redusa 3/4″x1/2” 1,32 100
Mufa redusa 1 ½” x1″ 6,24 10
Mufa redusa 1 ¼” x 3/4” 7,76 10
Mufa redusa 1 ¼”x1″ 4,73 10
Mufa redusa 1 ½”x1 ¼” 6,24 10
Mufa redusa 2″x1-1/2"″ 7,26 10
Mufa redusa 2″x2-1/2"″ 40,50 10
Mufa redusa 3″x2-1/2"″ 48,94 10
TEU
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Teu  1/2″ 1,42 100
Teu  3/4″ 1,15 100
Teu  1″ 1,52 100
Teu  1-1/4″ 5,23 50
Teu  1-1/2″ 9,11 10
Teu  2″ 11,81 10
TEU REDUS
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Teu  3/4"x1/2″x3/4" 1,35 100
Teu  3/4"x1″x3/4" 1,52 100
Teu  1″x1/2"x1" 1,82 100
Teu  1″x3/4"x1" 1,82 50
Teu  1-1/4"X1/2"X1-1/4" 5,23 50
  1-1/4"X3/4"X1-1/4" 5,23 50
Teu  1-1/4"X1"X1-1/4" 5,23 50
TEU FE-FI
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Teu  1/2″ 3,54 100
Teu  3/4″ 4,05 100
Teu  1″ 4,22 100
TEU REDUS FE-FI
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Teu  1/2"x3/4"x1/2" 3,54  
Teu  3/4"x1/2″x3/4" 4,05 100
Teu  3/4"x1″x3/4" 4,05 100
Teu  1″x1/2"x1" 4,73 100
Teu  1″x3/4"x1" 4,22 50
  1-1/4"X3/4"X1-1/4" 9,45 50
Teu  1-1/4"X1"X1-1/4" 10,80 50
COT
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Cot 3/4″ 1,05 100
Cot 1″ 1,35 100
Cot 1-1/4″ 5,06 50
Cot 1-1/2″ 7,09 10
Cot 2″ 9,62 10
COT REDUS FE
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Cot 3/4"x1/2″ 1,35 100
Cot 3/4"x1″ 1,62 100
Cot 1″x1/2" 2,03 100
Cot 1″x3/4" 1,62 50
Cot 1-1/4"X1/2" 5,06 50
Cot 1-1/4"X3/4" 5,06 50
Cot 1-1/4"X1" 4,56 50
COT FI
Denumire Dinensiuni Pret cu TVA Ambalaj Buc. 
Cot 1/2" 2,70 50
Cot 3/4″ 2,87 20/800
Cot 1″ 3,54 20/440
Cot 1-1/4″ 8,10 10
Cot 1-1/2″ 14,18 10
Cot 2″ 19,58 10

Liste de preturi




CONTACT
    arata tel
          arata mobil
    arata email

Formular contact   Abonare


INFORMATII






              
     
X